征程 6 拥有统一的硬件架构、统一的工具链以及统一的软件栈,具备同代一致、代际兼容、系统最优的特性,并依托平台化可拓展的计算架构,以及配套一致、完整成熟的智能驾驶量产开发平台。
| 场景 | 模型 | 芯片平台 |
|---|---|---|
| 目标检测 | Fcos_Efficientnetb3、Deform_Detr_Resnet50 | J6PJ6M |
| 车道线检测 | Ganet_Mixvargenet | J6PJ6M |
| 3D检测 | Fcos3d_Efficientnetb0 | J6PJ6MJ6B |
| 目标跟踪 | Motr_Efficientnetb3 | J6PJ6M |
| 实例分割 | Unet_Mobilenetv1 | J6PJ6MJ6B |
| BEV感知任务 | Bev_Sparse_Henet_Tinym、Bev_Sparse_Lidar_Fusion_Henet_Tinym、Bev_Vtv2_Resnet50、Bevformer_Tiny_Resnet50_Detection、Bevfusion_Pointpillar_Henet_Multisensor_Multitask、Detr3d_Efficientnetb3、Maptr_Henet_Tinym_Bevformer、Maptr_Sparse_Henet_Tinym、Petr_Efficientnetb3、Qcnet_Oe、Sparse_Multitask_Det_Maptr_Flashocc_Henet_Tinym | J6PJ6MJ6B |
| Lidar感知 | Centerpoint_Pointpillar、Pointpillars | J6PJ6MJ6B |
| Occupancy预测 | Flashocc_Henet_Lss_Occ3d | J6PJ6MJ6B |
| Backbone | Efficientnet、Henet_Tinye、Henet_Tinym、Mixvargenet、Resnet50 | J6PJ6MJ6B |

征程 6 拥有统一的硬件架构、统一的工具链以及统一的软件栈,具备同代一致、代际兼容、系统最优的特性,并依托平台化可拓展的计算架构,以及配套一致、完整成熟的智能驾驶量产开发平台。



国内首颗遵循 ISO 26262 功能安全认证流程开发,并通过ASIL-B 认证的车规级AI芯片;基于最新的地平线BPU®️贝叶斯架构设计,可提供高达128TOPS算力。

